+
中型掘进钻车宽1.3m,结构紧凑,转场运输方便,适用于中小型矿山巷道掘进和进路开采。
外形尺寸

| 机型 | L1(mm) | L2(mm) | A(°) | B(°) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | H4(mm) | w1(mm) | W2(mm) | w3(mm) | w4(mm) | 质量(t) |
| CY-T1系列 | 8700 | 2480 | 16 | 15 | 1720 | 1800 | 2700 | 3650 | 980 | 1470 | 3400 | 3500 | 8200 |
| CY-T2系列 | 10500 | 2500 | 16 | 15 | 1780 | 1885 | 2785 | 4000 | 1300 | 2040 | 4000 | 4200 | 10500 |
| CY-T3系列 | 11500 | 2800 | 17 | 16 | 1900 | 2100 | 2820 | 6200 | 1750 | 2900 | 5800 | 6000 | 13800 |
性能参数
项目 | 单位 | CY-T1系列 | CY-T2系列 | CY-T3系列 | |
| 作业范围 | m | 10 | 15 | 34 |
孔径(扩孔) | mm | 32-45(76-102)mm | 32-64(76-115)mm | 32-64(76-115)mm | |
钻杆长度 | mm | 3100 | 3100/3700 | 3700/4300 | |
钻孔深度 | mm | 2800 | 2800/3400 | 3400/4000 | |
凿岩机参数 | 冲击功率 | kw | 14 | 18 | 18 |
冲击压力 | bar | 115-140 | 170-210 | 170-210 | |
回转扭矩 | N ·m | 975 | 1050 | 1050 | |
行走参数 | 外转弯半径 | mm | 5200 | 5100 | 5100 |
内转弯半径 | mm | 3600 | 3600 | 3400 | |
转向角 | o | 32 | 33 | 40 | |
行走速度 | Km/h | 5 | 5 | 12 | |
动力参数 | 主电机功率 | kW | 45 | 55 | 55 |
电压 | v | 标配380(可选配660/1000/1140) | |||
柴油机功率 | kW | 37 | 66 | 66 | |
技术特点
| 向导式操作 | 智能自主作业 | 支持鸿蒙生态 |
搭载的iGO向导式操作系统通过沉浸式人机交互界面为 操作手提供全方位的人机交互体验,界面采用简洁、形 象、易懂的图形化界面语言,通过动画、语音、文字向 导式交互方式让操作手可以更直观、高效地完成操作学 习,实现“上机即上手”。 | 通过搭载iDOS4.0智能作业系统和高精度炮孔定位系 统,根据设定的孔网参数可实现一次定位完成整个掌子面 的穿孔作业。 | 基于鸿蒙数据存储和数据连接底座,实现鸿蒙设备和移动 终端互联互通,矿山运维管理更便捷。 |
功能配置
| 系列 功能配置 | T211 (标准版) | T221(电脑版) | T231 (智能版) | |
| 手动操控 | ○ | ○ | ○ | |
| 视距遥控 | ● | ● | ● | |
| iGO向导式操作系统 | ○ | ● | ● | |
| iDOS4.0智能控制系统 | ○ | ○ | ● | |
| 支持鸿蒙生态 | ○ | ○ | ○ | |
| 集中润滑系统 | ○ | ○ | ○ | |
| 液压凿岩机 | 多福 | ○ | ○ | ○ |
| 安百拓 | ● | ● | ● | |
| 其他 | ○ | ○ | ○ | |
| 推进器 | 孔深3.3m | ● | ● | ● |
| 孔深3.9m | ○ | ○ | ○ | |
| 发动机 | 康明斯 | ○ | ○ | ○ |
| 玉柴 | ● | ● | ● | |
●标配 ○选配
备注:针对高寒、高海拔地区的客户,我们将为您制定一套完整的应对高寒、高海拔环境下使用的系统化解决方案。
关键词:
中型掘进钻车
上一条:
下一条:
+
单臂掘进钻车
中型掘进钻车宽1.3m,结构紧凑,转场运输方便,适用于中小型矿山巷道掘进和进路开采。
所属分类:
产品推荐
我们能帮忙找点什么
服务热线
地址:长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园C-3栋
版权所有 © 2025 湖南创远高新机械有限责任公司








