针对传统天井钻机存在转场运输困难、智能化程度低、无法在硬岩中有效作业等问题,通过采用一体化设计,将主 机总成、动力单元与履带式行走系统有机结合,创新研发了一体化行走系统、动态插板、比例接卸钻杆、钻杆自动 输送等技术,无需拆装转场,大幅度减少了转场立机等辅助时间,极大提升作业效率和降低综合运营成本。
外形尺寸

| 机型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 质量(t) |
| CY-R80V(AT-2000L) | 3740 | 6010 | 2650 | 1560 | 1950 | 5230 | 15.2 |
| CY-R120V(AT-3000L) | 3760 | 6773 | 3200 | 2000 | 2237 | 5939 | 22.4 |
| CY-R120VDL(AT-3000L) | 4930 | 7510 | 3711 | 2000 | 2251 | 6315 | 24.8 |
| CY-R140V(AT-3500L) | 4930 | 7150 | 3711 | 2000 | 2251 | 6315 | 24.8 |
| CY-R160V(AT-4000L) | 4930 | 7260 | 3796 | 2000 | 2355 | 6343 | 27 |
| CY-R180V(AT-4500LA) | 5046 | 8283 | 3780 | 2000 | 2730 | 7166 | 28.7 |
性能参数
项目 | 单位 | CY-R8OV | CY-R120V | CY-R120VDL | CY-R140V | CY-R160V | CY-R180V | |
| 公称井径 | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
最大井深 | m | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
钻杆/导孔直径 | mm | 214/241 | 254/280 | 286/311(254/280) | 286/311 | 286/311 | 286/311 | |
钻孔角度 | o | 45-90(45-60需选配斜井组件) | ||||||
推进参数 | 推进力 | KN | 1017 | 2500 | 2500 | 2528 | 2528 | 2500 |
反提力 | kN | 2425 | 4300 | 4300 | 4310 | 4310 | 5300 | |
推进行程 | mm | 1450 | 1440 | 2050 | 2050 | 2050 | 2085 | |
回转参数 | 额定扭矩 | kN ·m | 82 | 168 | 168 | 200 | 286 | 310 |
峰值扭矩 | kN ·m | 94 | 192 | 192 | 245 | 327 | 354 | |
回转速度 | r/min | 0~30 | 0~24 | 0~24 | 0~28 | 0~28 | 0~35 | |
行走参数 | 行走速度 | km/h | 0~1.5 | 0~3 | 0~3 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~2.5 |
爬坡能力 | o | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
离地高度 | mm | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
柴油机功率 | kW | 81(国IV) | 96(国IV) | 96(国IV) | 96(国IV) | 96(国IV) | 96(国IV) | |
柴油箱容积 | L | 80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
动力参数 | 主电机功率 | kW | 90 | 160 | 160 | 200 | 200 | 280 |
电压 | V | 标准:380(选配:660/1000/1140) | ||||||
液压系统 | 系统额定压力 | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
液压油箱容积 | L | 590 | 660 | 660 | 660 | 660 | 920 | |
过滤精度 | μm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
型号参考

| 机型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) |
| CY-R180VD(AT-4500L) | 7720 | 5250 | 3370 | 2052 | 1700 | 1800 | 5310 | 10328 | 2400 |
| CY-R200V(AT-5000L) | 10250 | 5820 | 3600 | 2130 | 1800 | 2140 | 6000 | 10600 | 2732 |
| CY-R236V(AT-6000L) | 10250 | 5820 | 3650 | 2161 | 1800 | 2140 | 6000 | 10600 | 2732 |
| CY-R276V(AT-8000L) | 13500 | 7350 | 4606 | 2516 | 2132 | 2930 | 7535 | 13690 | 3800 |

| 机型 | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | 搬运车质量(t) | 主机质量(t) | 移动泵站质量(t) | 合计质量(t) |
| CY-R180VD(AT-4500L) | 5446 | 2020 | 1800 | 2000 | 9 | 16.3 | 4.8 | 30.1 |
| CY-R200V(AT-5000L) | 6010 | 2495 | 2250 | 2300 | 12 | 31.8 | 6.9 | 50.7 |
| CY-R236V(AT-6000L) | 6010 | 2495 | 2250 | 2300 | 12 | 32.5 | 6.8 | 51.3 |
| CY-R276V(AT-8000L) | 7585 | 3500 | 3223 | 3050 | 28 | 82 | 10.5 | 120.5 |
性能参数
项 目 | 单位 | CY-R180VS(AT-4500L) | CY-R200V(AT-5000L) | CY-R236V(AT-6000L) | CY-R315V(AT-8000L) | |
作业参数 | 公称井径 | mm | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
最大井径 | mm | 5000 | 6000 | 7200 | 9000 | |
最大井深 | m | 600 | 600 | 600 | 1000 | |
钻杆/导孔直径 | mm | 286/ 311 | 327/350 | 327/350 | 394/426 | |
推进参数 | 天井角度 | ° | 60~90 | 90 | 90 | 90 |
推进力 | kN | 2500 | 4200 | 4200 | 6700 | |
反提力 | kN | 5300 | 8600 | 8600 | 15000 | |
推进行程 | mm | 2085 | 2195 | 2195 | 2746 | |
回转参数 | 额定扭矩(动态) | kN · m | 310 | 560 | 690 | 980 |
峰值扭矩(动态) | kN · m | 354 | 800 | 980 | 1240 | |
回转速度 | rpm | 0~31 | 0~28 | 0~22 | 0~24 | |
行走参数 | 行走速度 | km/h | 0~2.5 | 0~1.8 | 0~1.8 | 0~2 |
爬坡能力 | ° | 14 | 14 | 14 | 14 | |
离地间隙 | mm | 250 | 250 | 250 | 330 | |
柴油机功率 | kW | 96(国IV) | 96(国IV) | 96(国IV) | 264(国IV) | |
柴油箱容积 | L | 140 | 170 | 170 | 300 | |
动力参数 | 电机功率 | kW | 280 | 400 | 400 | 710 |
电压 | V |
| 380/660/1000/1140 | |||
液压系统 | 系统额定压力 | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 |
液压油箱容积 | L | 940(泵站)+440(行走底盘) | 655(泵站)+370(行走底盘) | 655(泵站)+370(行走底盘) | 1500(泵站)+650(行走底盘) | |
过滤精度 | μm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
关键词:
常规履带式天井钻机
上一条:
下一条:
履带自行式天井钻机(一体式)
所属分类:
我们能帮忙找点什么
服务热线
地址:长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园C-3栋
版权所有 © 2025 湖南创远高新机械有限责任公司








